直播間設(shè)備清單及價(jià)格
2024/6/18 17:18:57??????點(diǎn)擊:
帶參數(shù)清單請?jiān)诒砀裣路较螺d
直播間設(shè)備清單及價(jià)格 |
|||||||
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 電腦 | 清華同方E500 | 6 | 臺(tái) | 6500 | 39000 | |
2 | 直播桌椅 | 定做 | 6 | 套 | 2000 | 12000 | |
3 | 直播聲卡 | 艾肯 | 6 | 套 | 1600 | 9600 | |
4 | 直播話筒 | 舒爾 | 6 | 套 | 1600 | 9600 | |
5 | 手機(jī) | 榮耀X60 | 6 | 臺(tái) | 3000 | 18000 | |
6 | 手機(jī)穩(wěn)定器 | 大疆 | 6 | 套 | 1200 | 7200 | |
7 | 直播一體機(jī) | 西安群卓 | 6 | 套 | 19000 | 114000 | |
8 | 導(dǎo)播切換器 | 西安群卓 | 6 | 套 | 6800 | 40800 | |
9 | 一拖二無線領(lǐng)夾麥 | 小蜜蜂 | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
10 | 直播攝像頭 | 西安群卓 | 12 | 套 | 3800 | 45600 | |
11 | 三腳架 | 國產(chǎn) | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
12 | 監(jiān)聽音箱 | 先科 | 6 | 套 | 500 | 3000 | |
13 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 國產(chǎn) | 6 | 臺(tái) | 100 | 600 | |
14 | 環(huán)形補(bǔ)光燈 | 中冠 | 6 | 套 | 600 | 3600 | |
15 | 雙色溫柔光箱 | 中冠 | 6 | 套 | 1500 | 9000 | |
16 | 背景綠幕 | 中冠 | 6 | 套 | 1000 | 6000 | |
17 | 直播間裝修與布線 | 西安群卓 | 6 | 間 | 59000 | 354000 | |
18 | 直播間貨架 | 定做 | 6 | 套 | 1800 | 10800 | |
19 | 無線路由器 | 華為 | 6 | 臺(tái) | 500 | 3000 | |
20 | 空調(diào) | 海爾 | 6 | 臺(tái) | 2500 | 15000 | |
21 | 合計(jì) | 718800 |
文件下載:20240618171852720.xls (點(diǎn)擊即可下載)
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:數(shù)字媒體實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案 2024/6/18